Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2016

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 02/2016 ước đạt 833.598 lượt, tăng 3,5% so với tháng 1/2016 và tăng 20,0% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 2 tháng năm 2016 ước đạt 1.638.670 lượt khách, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 2/2016
(Lượt khách)

2 tháng năm 2016   (Lượt khách)

Tháng 2/2016 so với tháng trước (%)

Tháng 2/2016 so với tháng 2/2015 (%)

2 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số      833.598 1.638.670 103,5 120,0 116,0
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 667.321 1.326.714 101,2 111,2 114,2
2. Đường biển 11.759 24.184 94,6 156,7 78,3
3. Đường bộ 154.518 287.772 116,0 176,9 131,3
Chia theo một số thị trường
Hồng Kông 2.009 4.860 70,5 284,2 269,9
Trung Quốc 218.947 366.457 148,4 172,6 148,8
Hàn Quốc 142.234 291.564 95,2 133,9 131,0
Italy 4.178 10.289 68,4 121,2 125,6
Thái Lan 18.616 43.479 74,9 116,4 124,3
Đài Loan 52.697 86.380 156,4 129,5 123,8
Malaisia 30.567 59.877 104,3 123,6 119,7
Anh 22.802 44.653 104,4 118,7 119,6
Philippin 7.615 16.303 87,6 122,1 118,2
Tây Ban Nha 2.642 5.886 81,4 120,9 117,1
Thụy Điển 4.944 11.672 73,5 111,3 116,4
Đức 17.934 34.422 108,8 113,0 114,4
Mỹ 60.140 117.518 104,8 108,0 113,6
Đan Mạch 4.405 7.845 128,1 115,8 113,5
Hà Lan 4.843 10.102 92,1 108,2 111,2
Nhật 59.291 123.123 92,9 111,4 111,1
Singapore 16.307 38.030 75,1 107,2 110,6
Canada 14.963 28.346 111,8 104,6 110,4
Nga 30.989 73.898 72,2 93,3 108,9
Na Uy 2.821 5.196 118,8 105,5 108,7
Pháp 21.867 42.512 105,9 106,4 108,1
Úc 26.057 68.509 61,4 103,5 105,8
Bỉ 2.103 4.060 107,5 104,6 105,8
Thụy Sỹ 3.325 6.845 94,5 111,4 105,5
Indonesia 3.843 10.004 62,4 102,8 102,1
Phần Lan 2.770 5.795 91,6 98,4 99,1
Lào 7.614 15.092 101,8 109,3 98,3
Niuzilan 2.106 5.823 56,7 103,6 97,4
Campuchia 9.868 23.223 73,9 28,5 36,0
Các nước khác 35.101 76.907 84,0 78,2 74,6

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *