Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2016

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2016 ước đạt 812.017 lượt, giảm 0,1% so với tháng 9/2016 và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 10 tháng năm 2016 ước đạt 8.077.397 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.
 

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 10/2016
(Lượt khách)

10 tháng năm 2016 (Lượt khách)

Tháng 10/2016 so với tháng trước (%)

Tháng 10/2016 so với tháng 10/2015 (%)

10 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 812.017 8.077.397 99,9 123,2 125,4
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 668.136 6.777.084 99,7 144,8 131,1
2. Đường biển 10.318 121.549 83,3 73,3 85,1
3. Đường bộ 133.563 1.178.764 102,3 72,8 104,6
Chia theo một số thị trường
Hồng Kông 2.857 28.561 98,6 129,6 172,5
Trung Quốc 240.912 2.228.515 102,5 137,3 155,2
Hàn Quốc 123.052 1.257.020 95,5 141,8 140,1
Niuzilan 4.723 36.455 107,7 162,6 135,0
Thái Lan 22.835 212.271 126,7 108,8 130,8
Italy 3.558 41.882 106,3 122,4 130,3
Tây Ban Nha 5.597 47.781 85,3 123,0 127,3
Nga 31.716 330.785 94,6 132,2 127,1
Hà Lan 4.948 53.363 116,2 122,1 124,2
Thụy Điển 1.819 30.280 147,4 102,9 122,3
Anh 19.154 209.048 112,3 109,7 121,7
Đức 13.933 139.553 113,9 117,8 118,5
Lào 11.656 111.940 75,3 102,7 118,0
Đài Loan 41.408 423.401 101,6 118,1 115,9
Malaisia 32.062 319.885 90,6 121,9 115,6
Canada 8.438 98.084 128,6 119,4 115,1
Mỹ 39.658 461.307 113,8 110,9 114,2
Đan Mạch 2.017 26.256 154,6 110,9 113,6
Pháp 16.105 195.718 119,1 107,5 113,3
Philippin 9.131 90.114 88,3 108,6 111,2
Nhật 56.210 611.401 77,2 105,1 110,8
Indonesia 5.418 56.799 98,7 102,4 110,3
Thụy Sỹ 2.345 25.136 162,4 110,0 109,5
Bỉ 1.646 21.061 85,6 99,4 109,0
Na Uy 1.325 19.467 136,7 98,7 108,6
Singapore 19.139 199.745 90,6 103,1 108,5
Úc 26.613 270.147 108,7 107,6 106,7
Phần Lan 635 12.395 118,0 82,4 101,8
Campuchia 26.358 172.694 100,2 135,7 92,0
Các thị trường khác 36.749 346.333 114,1 140,7 112,3

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *