Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2016

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2016 ước đạt 899.738 lượt, tăng 6,3% so với tháng 7/2016 và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 8 tháng năm 2016 ước đạt 6.452.373 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 8/2016
(Lượt khách)

8 tháng năm 2016 (Lượt khách)

Tháng 8/2016 so với tháng trước (%)

Tháng 8/2016 so với tháng 8/2015 (%)

8 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 899.738 6.452.373 106,3 134,4 125,4
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 779.008 5.438.933 105,3 127,7 128,5
2. Đường biển 12.528 98.849 108,7 220,6 84,6
3. Đường bộ 108.202 914.591 114,0 202,4 114,5
Chia theo một số thị trường
Hồng Kông 3.408 22.805 115,0 127,6 192,8
Trung Quốc 283.995 1.752.526 107,6 178,6 157,9
Hàn Quốc 147.028 1.005.057 125,7 141,2 137,6
Thái Lan 17.785 171.420 99,6 118,0 134,9
Italia 7.552 34.977 249,6 137,2 131,8
Tây Ban Nha 12.784 35.619 266,5 134,0 127,6
Lào 12.882 84.814 79,8 107,1 126,6
New Zealand 4.578 27.347 86,1 167,1 126,4
Nga 32.307 265.554 111,9 146,3 125,0
Thụy Điển 1.465 27.227 53,7 125,1 124,3
Hà Lan 9.616 44.155 130,9 146,4 123,7
Anh 25.171 172.844 130,0 119,9 122,8
Đức 15.967 113.388 151,3 119,0 117,7
Đài Loan 45.176 341.250 84,1 111,9 115,4
Mỹ 42.322 386.802 82,1 118,5 114,8
Malaysia 26.207 252.424 99,4 106,8 114,7
Đan Mạch 1.837 22.934 44,9 114,7 114,2
Canada 7.738 83.086 86,8 114,2 113,8
Pháp 23.877 166.091 131,2 114,2 113,4
Nhật 69.083 482.358 120,4 109,2 112,1
Philippines 9.475 70.644 109,0 114,8 111,1
Indonesia 5.628 45.890 68,1 93,9 110,7
Na Uy 1.411 17.173 35,0 109,5 109,6
Thụy Sỹ 2.396 21.347 84,0 122,6 109,6
Singapore 17.842 159.492 105,3 92,9 109,2
Bỉ 2.481 17.492 67,8 108,5 108,3
Úc 23.336 219.047 76,1 107,5 106,7
Phần Lan 414 11.222 75,0 86,6 102,9
Campuchia 13.595 119.662 64,4 156,0 87,1
Các thị trường khác 32.017 277.370 108,6 118,5 108,6

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *