Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2015

Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 593.566 lượt, tăng 12,1% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 7 tháng năm 2015 ước đạt 4.398.202 lượt, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.  
Chỉ tiêu Ước tính tháng 7/2015
(Lượt khách)
7 tháng năm 2015
(Lượt khách)
Tháng 7/2015 so với tháng trước (%) Tháng 7/2015 so với tháng 7/2014 (%) 7 tháng 2015 so với cùng kỳ năm trước (%)
Tổng số 593.566 4.398.202 112,1 105,1 90,6
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 508.460 3.621.381 121,3 113,3 93,5
2. Đường biển 1.958 31.822 47,6 97,9 74,6
3. Đường bộ 83.148 744.999 78,3 72,9 79,4
Chia theo một số thị trường
Hàn Quốc 73.108 626.335 100,2 129,5 135,5
Phần Lan 578 10.425 86,8 62,2 115,8
Singapore 16.177 126.811 67,3 120,3 113,4
Tây Ban Nha 3.679 18.381 171,1 101,4 106,4
Italy 2.280 21.038 118,3 121,3 105,7
Mỹ 45.229 301.097 111,6 116,3 105,6
Đài Loan 46.083 255.411 135,6 119,9 103,8
Đức 8.705 82.907 145,1 110,4 101,4
Nhật 50.221 366.972 107,9 112,4 101,2
Hà Lan 6.877 29.114 264,9 117,8 100,8
Malaisia 21.615 195.586 60,3 129,7 98,3
Đan Mạch 3.624 18.482 290,2 97,1 97,6
Bỉ 3.306 13.866 327,3 106,7 97,5
Canada 7.757 66.239 123,5 100,5 96,3
Anh 16.738 119.713 130,0 111,4 96,3
Pháp  16.618 125.589 173,6 104,7 95,0
Thụy Điển 2.248 20.725 145,2 88,3 93,2
Thụy Sỹ 2.757 17.526 234,0 99,2 92,5
Niuzilan 3.260 18.888 135,1 91,3 91,6
Úc 28.965 183.633 152,2 93,4 91,3
Na Uy 3.842 14.382 309,1 87,6 90,5
Nga 21.688 190.388 96,1 95,5 87,9
Indonesia 6.535 35.440 147,2 173,5 87,6
Philippin 7.563 55.317 83,8 101,3 87,5
Hồng Kông 1.958 9.157 112,7 304,0 85,3
Trung Quốc 136.589 950.786 119,9 110,7 75,6
Thái Lan 11.597 111.978 86,4 59,2 68,8
Lào 9.019 54.987 135,2 56,1 63,9
Campuchia 10.281 128.687 87,6 38,7 56,1
Các thị trường khác 24.669 228.341 110,6 94,5 70,4
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *