Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2017 ước đạt 949.362 lượt, giảm 2,4% so với tháng 05/2017 và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 6 tháng năm 2017 ước đạt 6.206.336 lượt khách, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 6/2017
(Lượt khách)

6 tháng năm 2017 (Lượt khách)

Tháng 6/2017 so với tháng trước (%)

Tháng 6/2017 so với tháng 6/2016 (%)

6 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 949.362 6.206.336 97,6 133,6 130,2
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 852.994 5.211.965 100,6 135,8 133,0
2. Đường biển 3.003 170.843 50,1 15,9 126,0
3. Đường bộ 93.365 823.528 78,2 147,0 115,8
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 746.441 4.572.711 98,1 138,3 135,0
Trung Quốc 315.312 1.887.495 104,9 163,1 156,7
Hàn Quốc 177.061 1.066.257 94,5 161,2 143,9
Campuchia 19.999 115.093 100,5 165,1 135,5
Hồng Kông 4.197 21.346 113,2 124,2 129,9
Philippin 11.486 65.239 92,4 127,6 124,3
Đài Loan 50.176 297.852 103,1 124,2 122,9
Lào 10.732 68.287 89,6 126,3 122,4
Indonesia 5.592 37.252 80,9 119,3 116,4
Malaisia 35.536 231.585 82,1 97,9 115,9
Thái Lan 18.391 152.388 74,3 114,7 112,2
Nhật 55.830 378.844 90,9 103,1 106,5
Singapore 25.414 132.446 114,9 101,6 106,2
Các nước khác thuộc châu Á 16.715 118.627 92,9 61,8 84,6
2. Châu Mỹ 64.375 434.439 116,9 108,8 110,8
Canada 8.253 77.937 79,9 119,9 117,3
Mỹ 51.943 320.204 130,7 109,6 109,3
Các nước khác thuộc châu Mỹ 4.179 36.298 83,4 86,0 111,0
3. Châu Âu 105.892 979.344 83,8 125,9 123,9
Nga 38.087 313.502 85,6 157,7 153,4
Tây Ban Nha 3.352 23.205 95,4 125,4 128,6
Thụy Điển 1.729 27.974 105,9 106,5 121,5
Đức 8.979 103.170 79,2 135,4 118,8
Hà Lan 3.966 31.877 85,7 121,4 117,2
Italy 2.792 28.213 79,0 111,6 115,6
Phần Lan 831 11.735 111,7 123,1 114,4
Bỉ 1.309 12.919 84,1 128,7 113,8
Đan Mạch 1.343 19.265 80,8 110,7 113,3
Anh 18.689 145.043 94,0 115,3 113,0
Pháp 12.529 136.146 68,5 106,8 109,8
Thụy Sỹ 1.469 17.343 77,9 133,4 107,7
Na Uy 1.405 12.157 138,7 107,5 103,6
Các nước khác thuộc châu Âu 9.412 96.795 77,5 93,7 110,6
4. Châu Úc 30.591 202.855 111,1 121,0 109,5
Niuzilan 3.501 20.751 110,0 95,1 119,0
Úc 27.003 181.526 111,6 127,6 110,0
Các nước khác thuộc châu Úc 87 578 55,8 20,0 20,7
5. Châu Phi 2.063 16.987 72,4 92,3 127,0

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *