Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2016

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2016 ước đạt 757.244 lượt, giảm 4,1% so với tháng 4/2016 và tăng 30,2 % so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 5 tháng năm 2016 ước đạt 4.005.878 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 5/2016
(Lượt khách)

5 tháng năm 2016 (Lượt khách)

Tháng 5/2016 so với tháng trước (%)

Tháng 5/2016 so với tháng 5/2015 (%)

5 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 757.244 4.005.878 95,9 130,2 120,0
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 643.894 3.291.938 97,3 140,4 122,2
2. Đường biển 15.408 66.011 113,6 245,0 74,1
3. Đường bộ 97.942 647.929 85,6 84,0 116,6
Chia theo một số thị trường
Hồng Kông 2.896 13.054 97,5 225,0 239,0
Trung Quốc 221.800 1.011.250 106,2 135,9 144,4
Thái Lan 25.375 119.739 92,0 179,3 137,7
Hàn Quốc 111.952 631.263 100,7 137,3 131,4
Italy 3.079 21.897 80,0 136,1 130,1
Thụy Điển 1.639 21.408 51,5 119,7 126,5
Anh 17.524 112.099 67,7 132,4 124,4
Nga 36.171 180.219 102,5 164,8 123,3
Tây Ban Nha 3.003 15.364 94,6 126,7 122,4
Hà Lan 4.295 23.926 91,3 126,4 121,8
Lào 11.337 47.299 123,8 299,3 120,4
Malaisia 35.821 163.527 107,4 122,3 118,4
Đức 9.799 80.239 62,2 119,2 117,6
Đan Mạch 1.615 15.792 62,6 120,2 116,0
Đài Loan 39.242 201.960 98,0 112,4 115,2
Singapore 20.370 99.703 102,1 122,8 115,2
Canada 8.759 59.554 86,6 122,5 114,1
Mỹ 36.033 245.557 80,5 116,6 114,0
Pháp 18.757 112.294 72,3 109,5 113,0
Philippin 9.235 43.471 98,0 107,5 112,2
Na Uy 926 10.427 52,9 125,0 112,2
Nhật 56.296 301.737 106,2 114,5 111,7
Indonesia 6.091 27.315 116,8 110,1 111,6
Thụy Sỹ 1.930 14.999 63,0 110,7 110,4
Bỉ 1.517 10.336 63,2 114,8 108,2
Úc 20.538 143.892 65,5 109,1 106,1
Phần Lan 588 9.581 64,5 93,9 104,4
Niuzilan 2.484 13.751 73,4 108,8 104,1
Campuchia 18.625 72.857 147,9 175,3 68,3
Các thị trường khác 29.547 181.368 83,59 126,9 100,0

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *