Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2015

Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 617.895 lượt, giảm 10,4% so với tháng trước và giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 3 tháng năm 2015 ước đạt 2.007.884 lượt, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Chỉ tiêu 

Ước tính tháng 3/2015
(lượt khách)

3 tháng năm 2015
(lượt khách)

 Tháng 3/2015 so với tháng trước (%)

Tháng 3/2015 so với tháng 3/2014 (%)

3 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 617.895 2.007.884 89,6 87,1 86,3
Chia theo phương tiện đến
Đường không 538.554 1.700.480 89,8 92,3 92,0
Đường biển 9.245 18.058 479,0 163,4 63,3
Đường bộ 70.096 289.346 80,3 58,0 64,2
Chia theo một số thị trường
Hàn Quốc 90.804 313.446 85,5 130,5 131,4
Phần Lan 1.764 7.610 62,7 118,9 128,2
Tây Ban Nha 2.240 7.265 102,5 96,5 110,8
Singapore 17.516 51.897 115,2 96,5 107,1
Italy 3.512 11.704 101,9 105,5 106,0
Mỹ 40.666 144.133 73,0 107,8 102,9
Nhật 61.257 172.073 115,1 105,1 100,8
Đức 15.975 46.058 100,6 102,6 100,2
Malaysia 29.516 79.532 119,4 103,5 98,4
Hà Lan 3.605 12.690 80,6 90,5 97,4
Đài Loan 36.657 106.452 90,1 114,1 97,3
Canada 10.790 36.467 75,4 105,5 97,2
Đan Mạch 2.711 9.623 71,3 93,2 97,1
Anh 18.345 55.681 95,5 93,3 95,6
Niuzilan 1.828 7.809 90,0 86,2 95,4
Bỉ 1.867 5.705 92,8 92,2 94,8
Thụy Sĩ 2.526 9.017 84,6 94,8 93,8
Thụy Điển 3.174 13.205 71,4 92,2 93,4
Na Uy 1.746 6.525 65,3 86,6 93,1
Pháp 21.543 60.882 104,8 88,2 93,0
Úc 20.953 85.696 83,3 94,4 89,9
Campuchia 19.756 84.311 57,1 60,8 85,0
Philippin 7.310 21.104 117,2 94,1 83,3
Indonesia 4.640 14.438 124,1 79,9 81,7
Lào 9.674 25.034 138,9 97,2 79,1
Thái Lan 15.695 50.687 98,1 69,8 77,2
Nga 27.950 95.831 84,2 70,7 72,9
Trung Quốc 103.670 350.017 81,7 54,4 59,6
Hồng Kông 959 2.760 135,6 67,5 47,4
Các thị trường khác 39.246 120.233 99,9 106,1 66,2

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *