Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2017 ước đạt 1.172.568 lượt, tăng 14,4% so với tháng trước và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 11 tháng năm 2017 ước đạt 11.645.798 lượt khách, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 11/2017
(Lượt khách)

11 tháng năm 2017 (Lượt khách)

Tháng 11/2017 so với tháng trước (%)

Tháng 11/2017 so với tháng 11/2016 (%)

11 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.172.568 11.645.798 114,4 125,2 127,8
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.004.332 9.881.432 116,3 130,7 131,0
2. Đường biển 25.766 230.473 174,0 95,5 92,3
3. Đường bộ 142.470 1.533.893 97,2 100,6 116,2
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 865.737 8.764.991 108,2 130,6 132,6
Hàn Quốc 224.056 2.158.138 102,0 168,8 155,3
Trung Quốc 348.733 3.594.414 112,7 138,6 144,9
Hồng Kông 3.519 42.685 83,2 109,1 134,3
Đài Loan 49.469 562.301 90,8 118,2 120,9
Philippin 13.778 121.519 133,2 116,2 119,2
Indonesia 7.191 74.269 115,9 114,3 117,7
Malaisia 43.526 418.573 108,2 110,5 116,5
Thái Lan 29.102 268.263 104,2 107,5 112,1
Nhật 70.766 728.994 118,1 107,9 107,7
Singapo 24.399 239.683 110,2 104,3 107,4
Campuchia 22.086 208.328 135,1 102,0 107,2
Lào 8.512 132.595 99,8 62,8 105,7
Các thị trường khác thuộc châu Á 20.600 215.229 100,5 84,3 82,6
2. Châu Mỹ 74.370 745.530 130,9 115,7 110,9
Canada 13.766 125.520 151,8 105,8 113,0
Mỹ 53.990 560.344 125,7 120,3 110,7
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ 6.614 59.666 137,8 103,8 108,9
3. Châu Âu 197.238 1.718.506 155,7 109,6 117,0
Nga 59.916 517.232 163,3 113,0 134,8
Tây Ban Nha 6.768 64.384 107,8 113,6 119,8
Thụy Điển 3.645 39.231 183,4 107,7 116,5
Đức 24.553 183.267 163,5 116,5 114,1
Phần Lan 1.364 15.642 165,3 101,4 113,8
Italy 6.189 53.230 168,7 116,8 112,8
Đan Mạch 2.791 32.258 122,5 112,5 112,3
Hà Lan 6.403 66.519 123,6 103,5 111,7
Anh 28.350 262.090 137,2 106,9 111,3
Bỉ 3.124 26.783 163,1 101,0 110,9
Pháp 26.645 235.435 171,0 106,5 106,7
Thụy Sỹ 3.834 30.298 155,4 105,4 105,3
Na Uy 1.969 22.371 157,3 104,5 104,8
Các thị trường khác thuộc châu Âu 21.687 169.766 168,9 103,0 108,1
4. Châu Úc 32.404 384.910 84,4 118,2 113,7
Niuzilan 3.268 46.147 60,3 97,1 115,9
Úc 28.972 337.532 88,2 122,4 114,9
Các thị trường khác châu Úc 164 1.231 132,3 44,3 24,8
5. Châu Phi 2.819 31.861 93,3 114,0 127,1

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *