Số lượng khách Quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2015

Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 732,740 lượt, tăng 12,9% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 11 tháng năm 2015 ước đạt 7.071.351 lượt, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2014.

Chỉ tiêu 

Ước tính tháng 10/2015
(Lượt khách)

11 tháng năm 2015
(Lượt khách)

 Tháng 11/2015 so với tháng trước (%)

Tháng 11/2015 so với tháng 11/2014  (%)

11 tháng 2015 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 732,740 7.071.351 112,9 120,4 98,0
Chia theo phương tiện đến
Đường không 522.869 5.694.025 113,3 106,2 99,9
Đường biển 4.124 44.609 103,6 733,8 96,4
Đường bộ 205.747 1.332.717 112,1 177,6 90,7
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 507.989 4.951.494 106,87 123,3 97,4
Trung Quốc 175.841 1.611.812 100,2 135,6 88,9
Hồng Kông 1.821 18.381 82,6 290,4 135,5
Đài Loan 36.932 402.179 105,4 134,3 112,0
Nhật 60.687 612.609 113,5 108,7 103,5
Hàn Quốc 100.782 998.237 116,1 129,0 130,5
Campuchia 18.929 206.570 97,4 58,9 56,3
Indonesia 5.398 56.896 102,0 102,9 89,4
Lào 9.929 104.804 87,5 154,6 81,6
Malaisia 30.175 306.975 114,7 104,5 104,7
Philippin 9.794 90.844 116,5 118,8 94,8
Singapo 21.283 205.328 114,6 113,3 116,5
Thái Lan 23.299 185.573 111,0 149,8 82,1
Các nước khác thuộc châu Á 13.119 151.286 108,6 258,0 79,2
2. Châu Mỹ 56.995 581.234 124,4 133,7 103,6
Mỹ 42.378 446.322 118,5 131,1 109,7
Canada 10.494 95.707 148,5 122,7 100,5
Các nước khác thuộc châu Mỹ 4.123 39.205 137,3 235,1 66,4
3. Châu Âu 141.197 1.208.365 144,0 108,5 98,1
Pháp 21.099 193.890 140,9 107,4 98,2
Anh 23.285 195.027 133,4 133,0 103,9
Đức 17.545 135.325 148,3 110,5 104,5
Thụy Sỹ 3.254 26.200 152,7 113,9 95,8
Italy 4.591 36.726 157,9 128,8 109,3
Hà Lan 5.247 48.219 129,4 127,2 106,8
Thụy Điển 3.246 27.999 183,7 125,6 97,7
Đan Mạch 2.114 25.226 116,2 115,1 100,2
Phần Lan 986 13.166 127,9 106,3 108,9
Bỉ 2.535 21.864 153,1 112,2 102,2
Na Uy 1.798 19.718 134,0 107,1 94,3
Nga 37.054 297.384 154,4 72,8 90,0
Tây Ban Nha 4.550 42.076 99,96 119,0 110,7
Các nước khác thuộc châu Âu 13.893 125.545 157,7 547,6 93,2
4. Châu Úc 24.639 306.103 88,9 110,3 94,5
Úc 22.132 275.360 89,5 110,1 94,4
Niuzilan 2.420 29.415 83,3 110,6 95,9
Các nước khác thuộc châu Úc 87 1.328 114,5 170,6 88,9
5. Châu Phi 1.920 24.155 89,1 134,2 147,0

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê
 

Ý kiến của bạn

Tiêu đề *
Email *
Nội dung
Mã bảo vệ *